GIRONE A | W | L | G | Pct | Diff | PF | PA | Off | Def | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WARRIORS Bologna | 8 | 0 | 8 | 1,000 | 302 | 327 | 25 | 40,88 | 3,13 |
2 | SHARKS Palermo | 4 | 4 | 8 | 0,500 | -50 | 118 | 168 | 14,75 | 21,00 |
3 | BRAVES Bologna | 3 | 5 | 8 | 0,375 | 4 | 88 | 84 | 11,00 | 10,50 |
4 | KNIGHTS Sant’Agata | 1 | 7 | 8 | 0,125 | -128 | 96 | 224 | 12,00 | 28,00 |
GIRONE B | W | L | G | Pct | Diff | PF | PA | Off | Def | |
1 | PRETORIANI Roma | 7 | 1 | 8 | 0,875 | 268 | 356 | 88 | 44,50 | 11,00 |
2 | CHIEFS Ravenna | 4 | 4 | 8 | 0,500 | -27 | 115 | 142 | 14,38 | 17,75 |
3 | MAD BULLS Barletta | 2 | 6 | 8 | 0,250 | -109 | 93 | 202 | 11,63 | 25,25 |
4 | RAIDERS West Coast | 1 | 7 | 8 | 0,125 | -162 | 65 | 227 | 8,13 | 28,38 |
GIRONE C | W | L | G | Pct | Diff | PF | PA | Off | Def | |
1 | BLUE STORMS Busto Arsizio | 8 | 0 | 8 | 1,000 | 148 | 219 | 71 | 27,38 | 8,88 |
2 | SKORPIONS Varese | 5 | 3 | 8 | 0,625 | 26 | 179 | 153 | 22,38 | 19,13 |
3 | GORILLAS Varese | 1 | 7 | 8 | 0,125 | -112 | 89 | 201 | 11,13 | 25,13 |
4 | CRUSADERS Cagliari | 1 | 7 | 8 | 0,125 | -176 | 61 | 237 | 7,63 | 29,63 |
GIRONE D | W | L | G | Pct | Diff | PF | PA | Off | Def | |
1 | DAEMONS Cernusco | 5 | 3 | 8 | 0,625 | 87 | 194 | 107 | 24,25 | 13,38 |
2 | HAMMERS Monza e Brianza | 5 | 3 | 8 | 0,625 | 76 | 148 | 72 | 18,50 | 9,00 |
3 | MASTIFFS Canavese | 3 | 5 | 8 | 0,375 | -1 | 150 | 151 | 18,75 | 18,88 |
4 | FROGS Legnano | 0 | 8 | 8 | 0,000 | -424 | 6 | 430 | 0,75 | 53,75 |
GIRONE E | W | L | G | Pct | Diff | PF | PA | Off | Def | |
1 | SAINTS Padova | 8 | 0 | 8 | 1,000 | 152 | 223 | 71 | 27,88 | 8,88 |
2 | MASTINI Verona | 5 | 3 | 8 | 0,625 | 77 | 195 | 118 | 24,38 | 14,75 |
3 | CAVALIERS Castelfranco | 5 | 3 | 8 | 0,625 | 31 | 199 | 168 | 24,88 | 21,00 |
4 | SENTINELS Isonzo | 0 | 8 | 8 | 0,000 | -195 | 101 | 296 | 12,63 | 37,00 |
GIRONE F | W | L | G | Pct | Diff | PF | PA | Off | Def | |
1 | HOGS Reggio Emilia | 7 | 1 | 8 | 0,875 | 154 | 259 | 105 | 32,38 | 13,13 |
2 | VIPERS Modena | 6 | 2 | 8 | 0,750 | 106 | 232 | 126 | 29,00 | 15,75 |
3 | BENGALS Brescia | 5 | 3 | 8 | 0,625 | 22 | 176 | 154 | 22,00 | 19,25 |
4 | RED JACKETS Sarzana | 2 | 6 | 8 | 0,250 | -69 | 158 | 227 | 19,75 | 28,38 |
Home 2018 Standings
2018 Standings
Latest News
Gli AGSM Mastini Verona volano a New York City
Nicola Vivian, il fotografo dei cagnacci del football agli International Photography Awards
Nicola Vivian, fotografo ufficiale degli Agsm Mastini Verona, regala ancora grandi soddisfazioni al football americano gialloblu. Dopo la partecipazione ai Sony World Photography Awards del giugno scorso è...
Vipers Modena, buona la prima
Dopo due rinvii per la situazione Covid è arrivata finalmente la prima partita stagionale.
Esordio con i fiocchi per i ragazzi di Coach Picelli sabato sera sul campo della Polisportiva Saliceta.
In una atmosfera inusuale per le criticità sanitarie del paese,...
Barracudas: Il cuore non basta
Altra sconfitta (56-7) con i Vipers Modena, ma squadra in crescita. Coach Santello: “Peccato per il punteggio ma la mentalità è quella giusta”.
Venezia, 02 novembre 2020 - Non sono bastati cuore, grinta e voglia di riscatto per tornare da...
Vipers Modena, finalmente è Gameweek
Dopo i due rinvii delle prime due partite per motivi legati alla situazione mondiale del virus, siamo finalmente giunti alla prima di campionato che vedrà i ragazzi di Coach Picelli incrociare i caschi con i Lagunari Barracudas.
La società ha...
Barracudas: Si va nella tana delle Vipere
Sabato 31 ottobre insidiosa trasferta a Modena contro i Vipers. Coach Lazzaro: “Partita alla nostra portata”.
Venezia, 29 ottobre 2020 – Riparte il campionato per i giovani BARRACUDAS Venezia. Dopo il via libera della Federazione a continuare il torneo in...
U17: Skorpions vs Daemons – highlights
Angelo Pasquarelli ci regala gli splendidi highlights della partita della scorsa settimana fra SKORPIONS e DAEMONS. Campionato Under 17. Enjoy!
Weekend avaro di soddisfazioni per gli Hogs Reggio Emilia
La Under 17 torna dalla trasferta di Ferrara contro le Aquile con una sconfitta per 48-24, mentre la Flag Senior perde entrambi gli incontri del Bowl di Trento, contro Angels Pesaro e Thunders Trento.
A Ferrara, i giovani Hogs iniziano...