GIRONE A | W | L | G | Pct | Diff | PF | PA | Off | Def | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIAGUARI Torino | 6 | 0 | 6 | 1,000 | 190 | 239 | 49 | 39,83 | 8,17 |
2 | RED JACKETS Sarzana | 3 | 3 | 6 | 0,500 | -19 | 136 | 155 | 22,67 | 25,83 |
3 | REAPERS Torino | 2 | 4 | 6 | 0,333 | -83 | 90 | 173 | 15,00 | 28,83 |
4 | PIRATES Savona | 1 | 5 | 6 | 0,167 | -88 | 71 | 159 | 11,83 | 26,50 |
GIRONE B | W | L | G | Pct | Diff | PF | PA | Off | Def | |
1 | SKORPIONS Varese | 6 | 0 | 6 | 1,000 | 156 | 194 | 38 | 32,33 | 6,33 |
2 | DAEMONS Cernusco | 3 | 3 | 6 | 0,500 | 37 | 159 | 122 | 26,50 | 20,33 |
3 | LIONS Bergamo | 3 | 3 | 6 | 0,500 | -11 | 126 | 137 | 21,00 | 22,83 |
4 | FROGS Legnano | 0 | 6 | 6 | 0,000 | -172 | 30 | 202 | 5,00 | 33,67 |
GIRONE C | W | L | G | Pct | Diff | PF | PA | Off | Def | |
1 | VIPERS Modena | 5 | 1 | 6 | 0,833 | 50 | 136 | 86 | 22,67 | 14,33 |
2 | BENGALS Brescia | 4 | 2 | 6 | 0,667 | 0 | 112 | 112 | 18,67 | 18,67 |
3 | HOGS Reggio Emilia | 3 | 3 | 6 | 0,500 | 43 | 127 | 84 | 21,17 | 14,00 |
4 | AQUILE Ferrara | 0 | 6 | 6 | 0,000 | -93 | 85 | 178 | 14,17 | 29,67 |
GIRONE D | W | L | G | Pct | Diff | PF | PA | Off | Def | |
1 | MASTINI Verona | 6 | 0 | 6 | 1,000 | 160 | 215 | 55 | 35,83 | 9,17 |
2 | SAINTS Padova | 4 | 2 | 6 | 0,667 | 2 | 89 | 87 | 14,83 | 14,50 |
3 | REDSKINS Verona | 2 | 4 | 6 | 0,333 | -46 | 62 | 108 | 10,33 | 18,00 |
4 | SENTINELS Isonzo | 2 | 4 | 6 | 0,333 | -42 | 60 | 102 | 10,00 | 17,00 |
5 | VENEZIA Football | 1 | 5 | 6 | 0,167 | -74 | 55 | 129 | 9,17 | 21,50 |
Home 2021 Standings
2021 Standings
Raggiunto l’obiettivo della stagione 2022
I Reapers Torino accedono ai Playoff del Campionato di Seconda Divisione di Football Americano e sfideranno nello scontro diretto dei quarti di finale i Giaguari Torino. Appuntamento per il terzo derby della stagione Domenica 28...
BELLA VITTORIA PER LE AQUILE SUGLI HOGS REGGIO EMILIA, ED ORA SI PARTE CON I PLAYOFF
AQUILE FERRARA 14 – HOGS REGGIO EMILIA 0
(0-0)(7-0)(7-0)(0-0)
Chiudono in bellezza la prima fase del campionato le Aquile che oggi (domenica) hanno battuto per 14...
IN PALIO UN POSTO AI PLAYOFF
Aquile al finale di stagione con lo scontro che vale i playoff domenica alle 15 al Mike Wyatt Field contro gli Hogs Reggio Emilia che una settimana fa avevano colto la loro prima vittoria...
Al loro secondo anno in seconda divisione i Pirates vincono contro gli agguerriti e mai domi Sentinels Isonzo, l’ultima partita di regular season aggiudicandosi la division ed il conseguente accesso ai playoff, con il diritto di giocare in casa...