GIRONE A | W | L | G | Pct | Diff | PF | PA | Off | Def | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIAGUARI Torino | 6 | 0 | 6 | 1,000 | 190 | 239 | 49 | 39,83 | 8,17 |
2 | RED JACKETS Sarzana | 3 | 3 | 6 | 0,500 | -19 | 136 | 155 | 22,67 | 25,83 |
3 | REAPERS Torino | 2 | 4 | 6 | 0,333 | -83 | 90 | 173 | 15,00 | 28,83 |
4 | PIRATES Savona | 1 | 5 | 6 | 0,167 | -88 | 71 | 159 | 11,83 | 26,50 |
GIRONE B | W | L | G | Pct | Diff | PF | PA | Off | Def | |
1 | SKORPIONS Varese | 6 | 0 | 6 | 1,000 | 156 | 194 | 38 | 32,33 | 6,33 |
2 | DAEMONS Cernusco | 3 | 3 | 6 | 0,500 | 37 | 159 | 122 | 26,50 | 20,33 |
3 | LIONS Bergamo | 3 | 3 | 6 | 0,500 | -11 | 126 | 137 | 21,00 | 22,83 |
4 | FROGS Legnano | 0 | 6 | 6 | 0,000 | -172 | 30 | 202 | 5,00 | 33,67 |
GIRONE C | W | L | G | Pct | Diff | PF | PA | Off | Def | |
1 | VIPERS Modena | 5 | 1 | 6 | 0,833 | 50 | 136 | 86 | 22,67 | 14,33 |
2 | BENGALS Brescia | 4 | 2 | 6 | 0,667 | 0 | 112 | 112 | 18,67 | 18,67 |
3 | HOGS Reggio Emilia | 3 | 3 | 6 | 0,500 | 43 | 127 | 84 | 21,17 | 14,00 |
4 | AQUILE Ferrara | 0 | 6 | 6 | 0,000 | -93 | 85 | 178 | 14,17 | 29,67 |
GIRONE D | W | L | G | Pct | Diff | PF | PA | Off | Def | |
1 | MASTINI Verona | 6 | 0 | 6 | 1,000 | 160 | 215 | 55 | 35,83 | 9,17 |
2 | SAINTS Padova | 4 | 2 | 6 | 0,667 | 2 | 89 | 87 | 14,83 | 14,50 |
3 | REDSKINS Verona | 2 | 4 | 6 | 0,333 | -46 | 62 | 108 | 10,33 | 18,00 |
4 | SENTINELS Isonzo | 2 | 4 | 6 | 0,333 | -42 | 60 | 102 | 10,00 | 17,00 |
5 | VENEZIA Football | 1 | 5 | 6 | 0,167 | -74 | 55 | 129 | 9,17 | 21,50 |
Home 2021 Standings
2021 Standings
Dopo la brutta sconfitta contro i Lions Bergamo, pronto riscatto dei Pirates che chiudono la stagione con una vittoria contro I Redskins Verona, fanalino di coda del girone Est.
Una vittoria che proietta i pirati al 4° posto del ranking...
Finale di stagione amaro per i Giaguari Torino, che lasciano lo scalpo sul campo dello Stadio Plebiscito nella seconda partita del turno interdivisionale, perdendo 21-17 una partita che a larghi tratti è sembrata l’esatta fotocopia di quella persa a...
LE AQUILE CONCLUDONO UNA REGULAR SEASON PERFETTA CON UNA VITTORIA COMBATTUTA SUI TRAPPERS CECINA: ORA SI VOLA AI PLAYOFF!
AQUILE FERRARA 41 – TRAPPERS CECINA 18
(7-6)(0-6)(20-6)(14-0)
E’ stata sicuramente la partita più impegantiva della stagione quella disputata ieri (domenica) dalle Aquile...
La due giorni di Grosseto che ha concluso la stagione junior del flag football italiano, ha portato in dote un quarto ed un sesto posto alle compagini Under 13 e Under 15 dei Giaguari Torino. Un piccolo passo indietro...