| GIRONE A | W | L | G | Pct | Diff | PF | PA | Off | Def | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIAGUARI Torino | 6 | 0 | 6 | 1,000 | 176 | 205 | 29 | 34,17 | 4,83 |
| 2 | AQUILE Ferrara | 3 | 3 | 6 | 0,500 | -19 | 46 | 65 | 7,67 | 10,83 |
| 3 | REAPERS Torino | 2 | 4 | 6 | 0,333 | -75 | 48 | 123 | 8,00 | 20,50 |
| 4 | HOGS Reggio Emilia | 1 | 5 | 6 | 0,167 | -82 | 25 | 107 | 4,17 | 17,83 |
Home 2022 Standings
2022 Standings
| GIRONE B | W | L | G | Pct | Diff | PF | PA | Off | Def | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKORPIONS Varese | 5 | 1 | 6 | 0,833 | 154 | 210 | 56 | 35,00 | 9,33 |
| 2 | LIONS Bergamo | 5 | 1 | 6 | 0,833 | 76 | 144 | 68 | 24,00 | 11,33 |
| 3 | FROGS Legnano | 2 | 4 | 6 | 0,333 | -84 | 54 | 138 | 9,00 | 23,00 |
| 4 | REDSKINS Verona | 0 | 6 | 6 | 0,000 | -146 | 33 | 179 | 5,50 | 29,83 |
| GIRONE C | W | L | G | Pct | Diff | PF | PA | Off | Def | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIRATES Savona | 4 | 2 | 6 | 0,667 | 9 | 94 | 85 | 15,67 | 14,17 |
| 2 | DAEMONS Cernusco | 3 | 3 | 6 | 0,500 | 34 | 126 | 92 | 21,00 | 15,33 |
| 3 | SAINTS Padova | 3 | 3 | 6 | 0,500 | 2 | 72 | 70 | 12,00 | 11,67 |
| 4 | SENTINELS Isonzo | 2 | 4 | 6 | 0,333 | -45 | 95 | 140 | 15,83 | 23,33 |
Latest News
Buona la prima per gli Hell Stars: Vittoria 18-12 sui Giaguari Torino
Un ottimo inizio di stagione per gli Hell Stars (collaborazione tra Daemons e Elevate Sport Academy), che inaugurano il loro campionato Under 15 con una vittoria per 18–12 in trasferta contro i Giaguari Torino, al termine di una partita...











