| WEEK 01 – 25/26 feb | |||
|---|---|---|---|
| ROOSTERS Romagna | HOGS Reggio Emilia | 25-feb | 32-14 |
| REAPERS Torino | GIAGUARI Torino | 25-feb | 0-41 |
| PIRATES Savona | DOCKERS Levante | 26-feb | 41-7 |
| DAEMONS Cernusco | REDSKINS Verona | 26-feb | 0-7 |
| WEEK 02 – 4/5 mar | |||
| ROOSTERS Romagna | TRAPPERS Cecina | 04-mar | 12-50 |
| DOCKERS Levante | REAPERS Torino | 04-mar | 27-6 |
| GIAGUARI Torino | PIRATES Savona | 04-mar | 25-2 |
| AQUILE Ferrara | HOGS Reggio Emilia | 05-mar | 35-0 |
| REDSKINS Verona | LIONS Bergamo | 05-mar | 7-17 |
| SAINTS Padova | DAEMONS Cernusco | 05-mar | 17-0 |
| WEEK 03 – 11/12 mar | |||
| LIONS Bergamo | SAINTS Padova | 12-mar | 18-0 |
| WEEK 04 – 18/19 mar | |||
| REAPERS Torino | PIRATES Savona | 18-mar | 7-26 |
| HOGS Reggio Emilia | GRIZZLIES Roma | 19-mar | 18-15 |
| DAEMONS Cernusco | LIONS Bergamo | 19-mar | 10-13 |
| SAINTS Padova | REDSKINS Verona | 19-mar | 20-19 |
| WEEK 05 – 25/26 mar | |||
| REAPERS Torino | DOCKERS Levante | 25-mar | 7-31 |
| AQUILE Ferrara | ROOSTERS Romagna | 26-mar | 56-14 |
| TRAPPERS Cecina | GRIZZLIES Roma | 26-mar | 20-7 |
| PIRATES Savona | GIAGUARI Torino | 26-mar | 21-7 |
| WEEK 06 – 1/2 apr | |||
| GRIZZLIES Roma | AQUILE Ferrara | 01-apr | 0-40 |
| DOCKERS Levante | GIAGUARI Torino | 01-apr | 0-28 |
| REDSKINS Verona | DAEMONS Cernusco | 02-apr | 7-13 |
| HOGS Reggio Emilia | TRAPPERS Cecina | 02-apr | 0-26 |
| SAINTS Padova | LIONS Bergamo | 02-apr | 7-21 |
| BYE WEEK 01 – 8/9 apr | |||
| WEEK 07 – 15/16 apr | |||
| TRAPPERS Cecina | AQUILE Ferrara | 15-apr | 20-42 |
| GIAGUARI Torino | REAPERS Torino | 15-apr | 27-0 |
| DOCKERS Levante | PIRATES Savona | 15-apr | 13-24 |
| GRIZZLIES Roma | ROOSTERS Romagna | 16-apr | 13-18 |
| WEEK 08 – 22/23 apr | |||
| AQUILE Ferrara | GRIZZLIES Roma | 22-apr | 42-0 |
| LIONS Bergamo | REDSKINS Verona | 23-apr | 28-7 |
| DAEMONS Cernusco | SAINTS Padova | 23-apr | 14-3 |
| TRAPPERS Cecina | HOGS Reggio Emilia | 23-apr | 42-7 |
| WEEK 09 – 29/30 apr | |||
| REDSKINS Verona | SAINTS Padova | 29-apr | 3-37 |
| HOGS Reggio Emilia | ROOSTERS Romagna | 29-apr | 0-32 |
| GIAGUARI Torino | DOCKERS Levante | 29-apr | 53-6 |
| PIRATES Savona | REAPERS Torino | 30-apr | 36-10 |
| WEEK 10 – 6/7 mag | |||
| ROOSTERS Romagna | AQUILE Ferrara | 06-mag | 14-36 |
| LIONS Bergamo | DAEMONS Cernusco | 07-mag | 35-14 |
| GRIZZLIES Roma | TRAPPERS Cecina | 07-mag | 0-50 |
| WEEK 11 – 13/14 mag | |||
| ROOSTERS Romagna | GRIZZLIES Roma | 13-mag | 8-0 |
| GIAGUARI Torino | DAEMONS Cernusco | 13-mag | 48-14 |
| REDSKINS Verona | REAPERS Torino | 14-mag | 10-16 |
| LIONS Bergamo | PIRATES Savona | 14-mag | 50-14 |
| WEEK 12 – 20/21 mag | |||
| DOCKERS Levante | SAINTS Padova | 20-mag | 13-23 |
| HOGS Reggio Emilia | AQUILE Ferrara | 21-mag | 0-38 |
| WEEK 13 – 27/28 mag | |||
| TRAPPERS Cecina | ROOSTERS Romagna | 28-mag | 40-28 |
| WEEK 14 – 3/4 giu | |||
| REAPERS Torino | LIONS Bergamo | 03-giu | 14-30 |
| PIRATES Savona | REDSKINS Verona | 04-giu | 20-10 |
| DAEMONS Cernusco | DOCKERS Levante | 04-giu | 24-8 |
| AQUILE Ferrara | TRAPPERS Cecina | 04-giu | 41-18 |
| SAINTS Padova | GIAGUARI Torino | 04-giu | 21-17 |
| GRIZZLIES Roma | HOGS Reggio Emilia | 04-giu | 8-0 |
Home 2023 Schedules & Scores
2023 Schedules & Scores
Regular Season
Playoff
| WILD CARD Round – 17/18 giu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIRATES Savona | TRAPPERS Cecina | 18-giu | 31-14 |
| 2 | GIAGUARI Torino | SAINTS Padova | 17-giu | 35-14 |
| SEMIFINALI – 24/25 giu | ||||
| 1 | LIONS Bergamo | PIRATES Savona | 25-giu | 21-7 |
| 2 | AQUILE Ferrara | GIAGUARI Torino | 25-giu | 28-13 |
| SILVER BOWL – 8 lug | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIONS Bergamo | AQUILE Ferrara | 08-lug | 29-22 |
Seamen: Il Vigorelli pronto ad abbracciare gli Under 12
Un progetto come quello dei Seamen che da sempre pone le fondamenta sui giovani non può che accogliere con tutta l’attenzione possibile il debutto in campionato del team under 12 che domenica prossima, al Vigorelli, con il primo kick...
Pirates 1984, La Liguria Del Flag Football Al Trofeo Coni 2026
Albisola Superiore – I Pirates 1984 si preparano a vivere ancora una volta da protagonisti uno degli appuntamenti più importanti del panorama dello sport giovanile italiano. La società di Albisola rappresenterà infatti la Liguria nel Flag Football al Trofeo...






















