TEAMS | W | L | G | Pct | Diff | PF | PA | Off | Def | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RHINOS Milano | 8 | 0 | 8 | 1,000 | 199 | 279 | 80 | 34,88 | 10,00 |
2 | DAEMONS Cernusco | 7 | 1 | 8 | 0,875 | 111 | 219 | 108 | 27,38 | 13,50 |
3 | PRETORIANI Roma | 7 | 1 | 8 | 0,875 | 171 | 256 | 85 | 32,00 | 10,63 |
4 | HOGS Reggio Emilia | 7 | 1 | 8 | 0,875 | 57 | 193 | 136 | 24,13 | 17,00 |
5 | MASTINI Verona | 7 | 1 | 8 | 0,875 | 182 | 285 | 103 | 35,63 | 12,88 |
6 | SAINTS Padova | 7 | 1 | 8 | 0,875 | 86 | 219 | 133 | 27,38 | 16,63 |
7 | SKORPIONS Varese | 6 | 2 | 8 | 0,750 | 54 | 193 | 139 | 24,13 | 17,38 |
8 | BENGALS Brescia | 4 | 4 | 8 | 0,500 | 13 | 241 | 228 | 30,13 | 28,50 |
9 | AQUILE Ferrara | 4 | 4 | 8 | 0,500 | -72 | 142 | 214 | 17,75 | 26,75 |
10 | SHARKS Palermo | 3 | 5 | 8 | 0,375 | -22 | 165 | 187 | 20,63 | 23,38 |
11 | RED JACKETS Sarzana | 3 | 5 | 8 | 0,375 | -97 | 102 | 199 | 12,75 | 24,88 |
12 | MASTIFFS Canavese | 3 | 5 | 8 | 0,375 | -90 | 138 | 228 | 17,25 | 28,50 |
13 | HAMMERS Desio | 3 | 5 | 8 | 0,375 | -86 | 106 | 192 | 13,25 | 24,00 |
14 | GORILLAS Varese | 2 | 6 | 8 | 0,250 | -62 | 159 | 221 | 19,88 | 27,63 |
15 | BRAVES Bologna | 2 | 6 | 8 | 0,250 | -38 | 129 | 167 | 16,13 | 20,88 |
16 | VIPERS Modena | 1 | 7 | 8 | 0,125 | -93 | 90 | 183 | 11,25 | 22,88 |
17 | CAVALIERS Castelfranco | 1 | 7 | 8 | 0,125 | -116 | 146 | 262 | 18,25 | 32,75 |
18 | SENTINELS Isonzo | 1 | 7 | 8 | 0,125 | -80 | 162 | 242 | 20,25 | 30,25 |
19 | BLUE STORMS Busto Arsizio | 0 | 8 | 8 | 0,000 | -117 | 44 | 161 | 5,50 | 20,13 |
Home 2019 Standings
2019 Standings
I parametri per la classificazione di quest’anno:
1) Record percentuale
2) Scontro diretto (> classifica avulsa)
3) Difficoltà Incontri Vinti
4) Peso del Girone
Latest News
Chiefs e Ravens insieme per la IFL2
L’inizio della stagione 2025 dell’American Football Italiano si avvicina sempre più, e in
Emilia Romagna gli appassionati ed i tifosi sono in trepidante attesa, pronti...